کد خبر : 21059
افت ۷۱ هزار تومانی قیمت سکه/ دلار روی 12900 تومان تثبیت شد+ جدول

در معاملات امروز بازار تهران قیمت سکه طرح جدید با 71 هزار تومان کاهش 4 میلیون و 578 هزار تومان و دلار با افت 50 تومانی 12900 تومان معامله شد.
به گزارش " بوشهر 24 " ، امروز قیمت سکه و ارز در بازار تهران کاهش یافت.
طلا و ارز | قیمت | میزان تغییر قیمت |
سکه طرح جدید | 4،578،000 تومان | 71،000 - تومان |
سکه طرح قدیم | 4،376،000 تومان | 11،000- تومان |
نیم سکه | 2،361،000 تومان | 10،000- تومان |
ربع سکه | 1،541،000 تومان | 0 |
سکه گرمی | 990،000 تومان | 1000- تومان |
هر گرم طلای 18 عیار | 432،400 تومان | 5600- تومان |
دلار | 12،900 تومان | 50- تومان |
یورو | 14،790 تومان | 60- تومان |
درهم | 3،554 تومان | 51- تومان |
خبر گزاری فارس/